富社阻燃电线
- 产品->电线电缆产品->家装线
- 建筑行业产品系列
- 应用于建筑行业
技术指标
技术指标 | ||
---|---|---|
性能 | 指标 | 测试方法 |
绝缘 | ||
拉伸强度 | ≥9MPa | GB/T 2951. |
断裂伸长率 | ≥120% | |
老化后拉伸强度 | — | GB/T 2951.2 |
老化后拉伸强度变化率 | ±30% | |
老化后断裂伸长率 | — | |
老化后断裂伸长率的变化 | ±30% | |
阻燃性(成束燃烧) | C级或以上 | GB/T 18380.3 |
收缩率 | ≤4% | GB/T 2951.3 |
PH值 | ≥4.3 | GB/T 17650.2 |
导电率 | ≤10uS/mm |
技术参数 WDZ-BYJ规格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
导体标称截面积 (mm2) | 导体种类 | 绝缘厚度规定值 (mm) | 平均外径上限 (mm) | 20℃单芯最大电阻 (Ω/km) | 参考重量 (kg/km) |
0.5 | 单支 | 0.6 | 2.6 | 36 | 8.9 |
0.5 | 绞合 | 0.6 | 2.7 | 36 | 8.7 |
0.75 | 单支 | 0.6 | 2.7 | 24.5 | 11.8 |
0.75 | 绞合 | 0.6 | 2.8 | 24.5 | 11.5 |
1 | 单支 | 0.7 | 2.9 | 18.1 | 14.6 |
1 | 绞合 | 0.7 | 3.1 | 18.1 | 15.5 |
1.5 | 单支 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | 20.4 |
1.5 | 绞合 | 0.7 | 3.4 | 12.1 | 21.1 |
2.5 | 单支 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 31.07 |
2.5 | 绞合 | 0.8 | 4.2 | 7.41 | 32.7 |
4 | 单支 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 45.4 |
4 | 绞合 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 47.3 |
6 | 单支 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 66.0 |
6 | 绞合 | 0.8 | 5.4 | 3.08 | 68.7 |
10 | 绞合 | 1.0 | 6.8 | 1.83 | 114.0 |
16 | 绞合 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 184.4 |
25 | 绞合 | 1.2 | 9.8 | 0.727 | 282.4 |
35 | 绞合 | 1.2 | 11.0 | 0.524 | 388.0 |
50 | 绞合 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 491.0 |
70 | 绞合 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 704.7 |
95 | 绞合 | 1.6 | 17.0 | 0.193 | 957.9 |
120 | 绞合 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 1221.6 |
150 | 绞合 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 1453.2 |
185 | 绞合 | 2.0 | 23.5 | 0.0991 | 1838.3 |
240 | 绞合 | 2.2 | 26.5 | 0.0754 | 2380.5 |
注释:WDZN-BYJ辐照交联低烟无卤耐火电缆产品可以参照上表
WDZ-RYJ(F)规格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
导体标称截面积 (mm2) | 绞合导体中单线最大直径mm | 绝缘厚度 (mm) | 平均外径上限 (mm) | 20℃单芯最大电阻 (Ω/km) | 参考重量 (kg/km) |
0.5 | 0.21 | 0.60 | 2.6 | 39.0 | 9.70 |
0.75 | 0.21 | 0.60 | 2.8 | 26.0 | 12.10 |
1 | 0.21 | 0.70 | 3.0 | 19.5 | 16.20 |
1.5 | 0.26 | 0.70 | 3.4 | 13.3 | 21.60 |
2.5 | 0.26 | 0.80 | 4.0 | 7.98 | 32.90 |
4 | 0.31 | 0.80 | 5.0 | 4.95 | 45.60 |
6 | 0.31 | 0.80 | 5.8 | 3.3 | 70.0 |
10 | 0.41 | 1.0 | 6.9 | 1.91 | 120.9 |
16 | 0.41 | 1.0 | 8.5 | 1.21 | 178.6 |
25 | 0.41 | 1.2 | 10.4 | 0.78 | 279.7 |
35 | 0.41 | 1.2 | 11.8 | 0.554 | 383.1 |
50 | 0.41 | 1.4 | 14.0 | 0.386 | 551.2 |
70 | 0.41 | 1.4 | 16.2 | 0.272 | 765.0 |
95 | 0.51 | 1.6 | 18.6 | 0.206 | 100.8 |
120 | 0.51 | 1.6 | 20.5 | 0.161 | 1260.5 |
150 | 0.51 | 1.8 | 22.5 | 0.129 | 1579.4 |
185 | 0.51 | 2.0 | 25.0 | 0.106 | 1942.2 |
240 | 0.51 | 2.2 | 28.4 | 0.081 | 2538.6 |
注释:WDZN-BYJ辐照交联低烟无卤耐火电缆产品可以参照上表