序号 | 项目 | 参数(110kV) | 参数(220kV) |
---|---|---|---|
1 | 名称 | 复合套管户外终端 | 复合套管户外终端 |
1.1 | 规格 | WYJZWCF4(WYJZWFY4) | WYJZWCF4(WYJZWFY4) |
1.2 | 执行标准 | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067、GB/Z18890 |
1.3 | 额定电压(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | 最高工作电压(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | 基准冲击耐压水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | 导体最高额定温度: | ||
a)正常运行时 | 90℃ | 90℃ | |
b)暂态(短路电流持续时间不超过5s) | 250℃ | 250℃ | |
1.7 | 绝缘件 | ||
a)材料和颜色 | 环氧树脂及进口硅橡胶/灰色 | 环氧树脂及进口硅橡胶/灰色 | |
b)爬距 | 4032mm | ≥7812mm | |
c)机械性能描述 | 水平负荷2kN | 水平负荷2kN | |
1.8 | 应力锥 | ||
a)材料 | 进口三元乙丙橡胶 | 进口三元乙丙橡胶 | |
b)存贮条件和有效使用期 | 阴凉干燥,5年 | 阴凉干燥,5年 | |
1.9 | 终端重量 | 130kg | 780kg |
1.10 | 高度 | 1920mm | 3425mm |
1.11 | 尾端密封形式 | 防水带、环氧泥、热缩管 | 防水带、环氧泥、热缩管 |
1.12 | 终端的金属接地 | ||
a)连接方式 | 焊接或封铅 | 焊接或封铅 | |
b)等效截面 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
c)允许通过最大短路电流 | 与电缆一致 | 与电缆一致 |
WYJZWCF4(WYJZWFY4)型: 适用于户外Ⅳ级污秽等级