序号 | 项目 | 参数(110kV) | 参数(220kV) |
---|---|---|---|
1 | 插拔式GIS终端 | ||
1.1 | 规格 | WYJZGGC-64/110 | WYJZGGC-127/220 |
1.2 | 执行标准 | IEC60840 IEC62271 GB/T11017 | IEC62067 IEC62271 GB/Z 18890 |
1.3 | 额定电压(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | 最高工作电压(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | 基准冲击耐压水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | 导体最高额定温度: | ||
a)正常运行时 | 90℃ | 90℃ | |
b)暂态(短路电流持续时间不超过5S) | 250℃ | 250℃ | |
1.7 | 绝缘套管 | ||
a)材料 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | |
b)长度 | 631mm | 1152mm | |
1.8 | 预制应力锥 | ||
a)材料 | 进口三元乙丙橡胶 | 进口三元乙丙橡胶 | |
b)存贮条件和有效使用期 | 阴凉干燥,5年 | 阴凉干燥,5年 | |
1.9 | 终端重量 | 50/60kg | 210kg |
1.10 | 高度 | 470/757mm | 620/960mm |
1.12 | 尾管密封形式 | 防水带、热缩管 | 防水带、热缩管 |
1.13 | 管套内其他填充绝缘介质 | 干式 | 干式 |
1.14 | 终端的金属接地 | ||
b)规格、数量 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
c)等效截面 | 与电缆一致 | 与电缆一致 | |
d)允许通过最大短路电流 | 与电缆一致 | 与电缆一致 |
■型号:WYJZGGC
户内、户外均可使用
适用电缆标准截面:240-1600mm2
终端绝缘水平、载流量长期工作温度和短路温度等性能均满足与其配套电缆的技术要求