交联聚乙烯绝缘电力电缆用液体填充绝缘瓷套管户外终端
主要应用于高压交流输电领域,高压电力电缆与电气设备或架空线的连接,66kV、110kV、138kV、220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用液体填充绝缘瓷套管户外终端。
序号 | 项目 | 参数(110kV) | 参数(220kV) |
---|---|---|---|
1 | 名称 | ||
1.1 | 规格 | WYJZWC4(WYJZWY4)-64/110 | WYJZWC4(WYJZWY4)-127/220 |
1.2 | 执行标准 | IEC60840 GB/T11017 | IEC62067、GB/Z18890 |
1.3 | 额定电压(Uo/U) | 64/110kV | 127/220kV |
1.4 | 最高工作电压(Um) | 126kV | 252kV |
1.5 | 基准冲击耐压水平(BIL) | 550kV | 1050kV |
1.6 | 导体最高额定温度: | ||
a)正常运行时 | 90℃ | 90℃ | |
b)暂态(短路电流持续时间不超过5s) | 250℃ | 250℃ | |
1.7 | 绝缘件 | ||
a)材料和颜色 | 高强度电瓷/褐色 | 无机电瓷/褐色 | |
b)爬距 | ≥4032mm | ≥7812mm | |
c)机械性能描述 | 水平负荷2kN | 水平负荷2kN | |
1.8 | 应力锥 | ||
a)材料 | 进口三元乙丙橡胶 | 进口三元乙丙橡胶 | |
d)存贮条件和有效使用期 | 阴凉干燥,5年 | 阴凉干燥,5年 | |
1.9 | 终端重量 | 220kg | 1000kg |
1.10 | 高度 | 1910mm | 3395mm |
1.11 | 尾端密封形式 | 防水带、热缩管、环氧泥 | 防水带、环氧泥、热缩管 |
1.12 | 金属屏蔽层及接地 | ||
a)连接方式 | 焊接或封铅 | 焊接或封铅 | |
b)等效截面 | ≥240mm2 | ≥240mm2 | |
c) 允许通过最大短路电流 | 与电缆一致 | 与电缆一致 |
WYJZWC4(WYJZWY4)型: 适用于户外Ⅳ级污秽等级
额定电压:48/66kV,适用120 ~1600mm2
额定电压:64/110kV,适用240 ~1600mm2
额定电压:76/138kV,适用240 ~1600mm2
额定电压:127/220kV,适用400 ~2500mm2